Rosenberg — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing HAR85840086 — $100,000
2. Listing HAR43590697 — $115,000
3. Listing HAR64964104 — $174,900
4. Listing HAR51398805 — $184,900
5. Listing HAR26361380 — $199,000
6. Listing HAR34909966 — $219,990
7. Listing HAR45900812 — $224,990
8. Listing HAR34401666 — $234,990
9. Listing HAR29230279 — $235,000
10. Listing HAR78141017 — $239,000
11. Listing HAR88411385 — $239,990
12. Listing HAR49930369 — $242,000
13. Listing HAR84453436 — $244,990
14. Listing HAR15054436 — $249,990
15. Listing HAR57556424 — $249,990
